


高速バス時刻表
新宿駅西口―南温泉荘バス停
新宿駅西ロ発下り
| 6 | 30 ※土休日のみ |
| 7 | 00 20 40 |
| 8 | 00 30 |
| 9 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 30 |
| 18 | 30 |
| 19 | 30 |
南温泉荘発上り
| 6 | 42 |
| 7 | 32 |
| 8 | 32 |
| 9 | 32 35 |
| 10 | 12 32 |
| 11 | 02 32 |
| 12 | 02 32 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 32 |
| 15 | 02 32 |
| 16 | 02 32 |
| 17 | 02 32 |
| 18 | 02 32 |
| 19 |
横浜駅東口―南温泉荘バス停
横浜駅発下り
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 10 |
| 9 | |
| 10 | 40 |
| 11 | |
| 12 | 55 |
| 13 | |
| 14 | 25 |
| 15 | |
| 16 | 50 |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 |
南温泉荘発上り
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | 07 |
| 11 | 37 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 07 |
| 15 | |
| 16 | 07 |
| 17 | 37 |
| 18 | |
| 19 |
※平日・休日同時刻連行
箱根登山バス時刻表
小田原駅東口→南温泉荘バス停
※この表に掲載しているのは、小田原駅から南温泉荘バス停間を運行するバスのみです。
仙石案内所止まりのバス時刻は掲載しておりません。
平日
| 6 | 05 30 50 |
| 7 | 00 10 30 55 |
| 8 | 12 25 42 |
| 9 | 02 17 32 |
| 10 | 02 35 |
| 11 | 05 35 |
| 12 | 05 35 |
| 13 | 05 35 |
| 14 | 05 35 |
| 15 | 05 35 55 |
| 16 | 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 05 30 50 |
| 19 | 10 35 |
| 20 | 15 35 |
土曜
| 6 | 05 25 45 |
| 7 | 07 27 47 |
| 8 | 05 30 55 |
| 9 | 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 45 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 05 30 50 |
| 19 | 10 35 |
| 20 | 105 35 |
日曜・祝日
| 6 | 05 25 45 |
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 00 20 50 |
| 9 | 22 42 |
| 10 | 02 22 52 |
| 11 | 22 52 |
| 12 | 22 52 |
| 13 | 22 52 |
| 14 | 22 57 |
| 15 | 27 57 |
| 16 | 17 42 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 05 30 50 |
| 19 | 10 35 |
| 20 | 15 35 |
箱根湯本→南温泉荘バス停
※この表に掲載しているのは、小田原駅から南温泉荘バス停間を運行するバスのみです。
仙石案内所止まりのバス時刻は掲載しておりません。
平日
| 6 | 20 45 |
| 7 | 05 15 25 45 |
| 8 | 13 30 43 |
| 9 | 00 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 08 23 38 53 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 10 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 20 45 |
| 19 | 05 25 50 |
| 20 | 30 50 |
土曜
| 6 | 20 40 |
| 7 | 00 18 25 45 |
| 8 | 05 25 37 50 |
| 9 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 20 30 40 |
| 17 | 00 15 35 55 |
| 18 | 20 45 |
| 19 | 05 25 50 |
| 20 | 30 50 |
日曜・祝日
| 6 | 20 40 |
| 7 | 00 20 40 |
| 8 | 00 20 40 55 |
| 9 | 05 11 25 35 45 55 |
| 10 | 05 11 25 35 45 55 |
| 11 | 05 11 25 35 45 55 |
| 12 | 05 11 25 35 45 55 |
| 13 | 05 11 25 35 45 55 |
| 14 | 05 11 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 |
| 16 | 00 15 35 50 |
| 17 | 00 15 35 55 |
| 18 | 20 45 |
| 19 | 05 25 50 |
| 20 | 30 50 |
南温泉荘バス停→箱根湯本→小田原駅東口
※赤い数字のバスは箱根湯本止まりです
平日
| 6 | 32 57 |
| 7 | 27 42 |
| 8 | 07 22 42 |
| 9 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 27 47 |
| 20 | 17 47 |
土曜
| 6 | 32 47 |
| 7 | 07 27 47 |
| 8 | 07 27 47 |
| 9 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 14 26 38 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 17 47 |
| 20 | 17 47 |
日曜・祝日
| 6 | 32 |
| 7 | 02 27 52 |
| 8 | 12 32 52 |
| 9 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 14 26 38 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 17 47 |
| 20 | 17 47 |